Hier eine Übersicht meiner Marathon’s die ich gelaufen bin:
Köln | 3.06.11 Std. |
---|---|
Frankfurt | 3.10.18 Std. |
Berlin | 3.10.50 Std. |
Regensburg | 3.11.17 Std. |
Köln | 3.11.59 Std. |
Regensburg | 3.12.14 Std. |
München (1. Marathon) | 3.14.46 Std. |
Wien | 3.17.00 Std. |
Müchen | 3.19.09 Std. |
Arolsen | 3.23.16 Std. |
Bonn | 3.23.34 Std. |
Hachenburg | 3.24.00 Std. |
Bonn | 3.25.00 Std. |
Hachenburg | 3.26.04 Std. |
Maximiliansau | 3.30.14 Std. |
Hachenburg | 3.37.44 Std. |
Siebengebirge | 3.39.06 Std. |
Frankfurt | 3.39.11 Std. |
Pitztal Gletscher | 3.41.56 Std. x Bericht/Bilder siehe unten x |
Weiltal | 3.44.26 Std. |
Siebengebirge | 3.50.42 Std. |
Siebengebirge | 4.01.29 Std. x Bericht/Bilder siehe unten x |
Pitztal Gletschermarathon Siebengebirgsmarathon
Bericht/Bilder Bericht/Bilder